Seite 1 von 2
					
				Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Montag, 07.07.2008, 14:09
				von luigina
				Die Bevölkerung in Italien erreicht fast die Rekordschwelle von 60 Millionen, doch die Einwohnerzahl wächst nur mit Hilfe der Immigration. Die Geburtsrate im Stiefelstaat bleibt weiterhin die niedrigste der Welt, obwohl der Trend leicht steigend ist. 
http://www.dolomiten.it/nachrichten/art ... tID=119347 
			
					
				Re: Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Mittwoch, 09.07.2008, 12:22
				von Todd
				.... wobei es Italien guttut, sich endlich wieder auf alte Tugenden zu besinnen....
LG
			 
			
					
				Re: Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Mittwoch, 09.07.2008, 12:39
				von Marilena
				
			 
			
					
				Re: Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Mittwoch, 09.07.2008, 13:41
				von BO
				Haben wir alte Tugenden?
Saluti
BO
			 
			
					
				Re: Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Mittwoch, 09.07.2008, 13:46
				von BO
				Übrigens heute morgen um 10.16 kam der kleine Matteo (3,6 kg) zur Welt. 
Ein neuer Bewohner für unser Dorf.
Jetzt sind wir 60.000.001 Einwohner (stimmen die Nullen?)!  
 
 
Saluti
BO
 
			
					
				Re: Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Mittwoch, 09.07.2008, 14:42
				von Ondina
				Herzlichen Glückwunsch!!! 
Aber die Nullen sind doch egal, Null ist Null, oder?   

 
			
					
				Re: Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner
				Verfasst: Mittwoch, 09.07.2008, 14:48
				von Marilena
				wenn ihr jetzt 60 Millionen und ein Einwohner seid, dann stimmt die Nullenmenge  
 
 
ma anzi : congratulazione ...un piccolo Matteo 

  den bringt ihr auch noch unter 
 
 
Marilèchedicegrazieperlepecore 
